El port de Palamós és al bell mig de la Costa Brava, dins d’una de les badies més fondes del Mediterrani occidental. L’enclavament empordanès disposa de les instal·lacions, els serveis i els accessos adients per facilitar l’arribada als grans vaixells de creuer que fan ruta per la Mediterrània. Els passatgers que arriben a Palamós poden gaudir d’un autèntic paisatge mariner, observar la subhasta de peix i l’activitat dels pescadors i banyar-se en les platges del municipi, perquè el port està plenament integrat al teixit urbà. Ports de la Generalitat col·labora en la potenciació de Palamós com a port escala de creuers turístics participant en jornades, congressos i fòrums internacionals i nacionals del mercat de creuers com Seatrade i Seatrade Med. El port de Palamós també és membre de Medcruise, associació que promou els ports que reben creuers a la Mediterrània.
Costa Brava Cruise Ports és una agrupació d’entitats de caràcter públic, constituïda al febrer de 2012 mitjançant acord de col·laboració. L’acord signat per Ports de la Generalitat, Patronat de Turisme Costa Brava, Ajuntament de Palamós, Ajuntament de Roses, Cambra de Comerç de Girona i Cambra de Comerç de Palamós té per finalitat el desenvolupament i l’elaboració d’accions promocionals per al posicionament i el creixement dels ports de la Costa Brava, Palamós i Roses, en la indústria de creuers a la Mediterrània.
PREVISIÓ D’ESCALES DE CREUERS – PORT DE PALAMÓS | ||||
DATA | CREUER | COMPANYIA | ESLORA m | |
01/04/2024 | VIKING SATURN | VIKING CRUISES | 228,4 | |
02/04/2024 | AZAMARA PURSUIT | AZAMARA | 181 | |
15/04/2024 | MARELLA EXPLORER 2 | MARELLA CRUISES | 246,5 | |
20/04/2024 | MARINA | OCEANIA CRUISES | 239,3 | |
25/04/2024 | SILVER DAWN | SILVERSEA CRUISES | 212,8 | |
26/04/2024 | SEA CLOUD SPIRIT | SEA CLOUD CRUISES | 125,7 | |
29/04/2024 | MARELLA EXPLORER 2 | MARELLA CRUISES | 246,5 | |
02/05/2024 | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 102,97 | |
10/05/2024 | MARELLA VOYAGER | MARELLA CRUISES | 262,51 | |
12/05/2024 | SEA CLOUD SPIRIT | SEA CLOUD CRUISES | 125,7 | |
14/05/2024 | WORLD TRAVELLER | MYSTIC CRUISES | 126 | |
20/05/2024 | MARELLA DISCOVERY 2 | MARELLA CRUISES | 264,26 | |
22/05/2024 | WIND SURF | WINDSTAR CRUISES | 187,2 | |
24/05/2024 | SEADREAM I | SEADREAM YACHT CLUB | 104,83 | |
24/05/2024 | MARELLA VOYAGER | MARELLA CRUISES | 262,51 | |
03/06/2024 | MARELLA DISCOVERY 2 | MARELLA CRUISES | 264,26 | |
07/06/2024 | MARELLA VOYAGER | MARELLA CRUISES | 262,51 | |
13/06/2024 | SPIRIT OF DISCOVERY | SAGA | 236,709 | |
14/06/2024 | SEABOURN SOJOURN | SEABOURN | 198,19 | |
21/06/2024 | MARELLA VOYAGER | MARELLA CRUISES | 262,51 | |
23/06/2024 | SILVER RAY | SILVERSEA CRUISES | 216,8 | |
24/06/2024 | MARELLA DISCOVERY 2 | MARELLA CRUISES | 264,26 | |
05/07/2024 | MARELLA VOYAGER | MARELLA CRUISES | 262,51 | |
08/07/2024 | MARELLA DISCOVERY 2 | MARELLA CRUISES | 264,26 | |
11/07/2024 | SEABOURN OVATION | SEABOURN | 210 | |
19/07/2024 | MARELLA VOYAGER | MARELLA CRUISES | 262,51 | |
27/07/2024 | WIND SURF | WINDSTAR CRUISES | 187,2 | |
28/07/2024 | MARELLA VOYAGER | MARELLA CRUISES | 262,51 | |
05/08/2024 | MARELLA DISCOVERY 2 | MARELLA CRUISES | 264,26 | |
11/08/2024 | VIKING SEA | VIKING CRUISES | 228,3 | |
19/08/2024 | MARELLA DISCOVERY 2 | MARELLA CRUISES | 264,26 | |
23/08/2024 | MARELLA VOYAGER | MARELLA CRUISES | 262,51 | |
30/08/2024 | SEABOURN OVATION | SEABOURN | 210 | |
01/09/2024 | MARELLA VOYAGER | MARELLA CRUISES | 262,51 | |
13/09/2024 | ISLAND SKY | ISLAND CRUISES | 90,6 | |
15/09/2024 | SEADREAM I | SEADREAM YACHT CLUB | 104,83 | |
19/09/2024 | SEABOURN OVATION | SEABOURN | 210 | |
20/09/2024 | MARELLA VOYAGER | MARELLA CRUISES | 262,51 | |
30/09/2024 | MARELLA DISCOVERY 2 | MARELLA CRUISES | 264,26 | |
04/10/2024 | MARELLA VOYAGER | MARELLA CRUISES | 262,51 | |
06/10/2024 | SEABOURN SOJOURN | SEABOURN | 198,19 | |
08/10/2024 | SILVER MOON | SILVERSEA CRUISES | 212,8 | |
11/10/2024 | SEA CLOUD SPIRIT | SEA CLOUD CRUISES | 125,7 | |
20/10/2024 | SEABOURN SOJOURN | SEABOURN | 198,19 | |
25/10/2024 | MARELLA VOYAGER | MARELLA CRUISES | 262,51 | |
26/10/2024 | SEA CLOUD SPIRIT | SEA CLOUD CRUISES | 125,7 | |
28/10/2024 | SEA CLOUD II | SEA CLOUD CRUISES | 105,9 | |
31/10/2024 | WIND SURF | WINDSTAR CRUISES | 187,2 | |
02/11/2024 | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 102,965 | |
24/11/2024 | SEABOURN SOJOURN | SEABOURN | 198,19 |
Zona horària: GMT +1 (+2 a l’estiu)
Coordenades: L 41º 50′ N – L 3º 7′ E
Vents: Nord (N) i el nord-oest (NW) amb vents de component, nord-est (NE) i sud-oest (SW) vents predominants a l’estiu.
Carta nàutica: núm. 1704
Calat canal d’accés al port: 21 m
Amplada del canal d’accés al port: 320 m
Longitud total de moll destinat a creuers: 536 m
No hi ha moviment de marees
386 metres de línia d’atracada i 43 metres d’amplada i 2 metres d’altura sobre el nivell del mar, 14 metres de calat.
No hi ha restriccions d’eslora. Els bol·lards i les defenses de panell frontal es troben a 22,5 metres entre elles.
150 metres de línia d’atracada, 6 metres d’amplada, 1,5 metres sobre el nivell del mar, 7 metres de calat. Defenses del panell frontal.
L’estació marítima de Palamós és un edifici de 255,28 m² que comprèn un control de policia i l’oficina de vigilància, sistemes de seguretat, sales d’espera per als passatgers i oficina de turisme, entre d’altres àrees.
Centre ciutat: 500 metres, distància a peu
(milles nàutiques)
Fes ruta per la Mediterrània amb MedCruise. Calcula el teu itinerari
Capitania Marítima
Centre de Control Marítim
Canal 16 VHF
Contacte d’emergencia
Canal 16 VHF
Servei de Practicatge
Obligatori des de 500 GT. Opera 24 hores
Canal 12 VHF
Servei de remolcadors
20 tonelades de BP
Canal 12 VHF
Seguretat a les instal·lacions
(Aplicació del cldi PBIP)
Estibadors
Esplanada per a autobusos
Servei de bus llençadora a la ciutat
Servei de taxis
Informació turística
Recollida de residus Marpol
Subministrament d’aigua potable
Disponible amb previ avís
Quantitat màxima 500 t.p.h. (més de 5 hores)
Data d’actualització: 17 de desembre de 2024