El puerto de Palamós está situado justo en el centro de la Costa Brava, dentro de una de las bahías más profundas del Mediterráneo occidental. El enclave ampurdanés dispone de las instalaciones, los servicios y los accesos adecuados para facilitar la llegada a los grandes barcos de crucero que realizan rutas por el Mediterráneo. Los pasajeros que llegan a Palamós pueden disfrutar de un auténtico paisaje marinero, observar la subasta de pescado y la actividad de los pescadores y bañarse en las playas del municipio, porque el puerto está integrado en el tejido urbano. Ports de la Generalitat colabora en la potenciación de Palamós como puerto escala de cruceros turísticos participando en jornadas y congresos y foros internacionales y nacionales del mercado de cruceros como Seatrade y Seatrade Med. El puerto de Palamós también es miembro de Medcruise, asociación que promueve los puertos que reciben tráfico de cruceros en el Mediterráneo.
Costa Brava Cruise Ports es una agrupación de entidades de carácter público, constituida el año 2012 a través de un acuerdo de colaboración. El acuerdo firmado por Ports de la Generalitat, Patronato de Turismo Costa Brava Girona, Ayuntamiento de Palamós, Ayuntamiento de Roses, Cámara de Comercio de Girona y la Cámara de Comercio de Palamós cuyo fin es el desarrollo y la elaboración de acciones promocionales para el posicionamiento y el crecimiento de los puertos de la Costa Brava, Palamós y Roses, en la industria de cruceros de la cuenca mediterránea.
PREVISIÓN ESCALAS DE CRUCEROS – PUERTO DE PALAMÓS | ||||
FECHA | CRUCERO | COMPANÍA | ESLORA m | |
01/04/2024 | VIKING SATURN | VIKING CRUISES | 228,4 | |
02/04/2024 | AZAMARA PURSUIT | AZAMARA | 181 | |
15/04/2024 | MARELLA EXPLORER 2 | MARELLA CRUISES | 246,5 | |
20/04/2024 | MARINA | OCEANIA CRUISES | 239,3 | |
25/04/2024 | SILVER DAWN | SILVERSEA CRUISES | 212,8 | |
26/04/2024 | SEA CLOUD SPIRIT | SEA CLOUD CRUISES | 125,7 | |
29/04/2024 | MARELLA EXPLORER 2 | MARELLA CRUISES | 246,5 | |
02/05/2024 | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 102,97 | |
10/05/2024 | MARELLA VOYAGER | MARELLA CRUISES | 262,51 | |
12/05/2024 | SEA CLOUD SPIRIT | SEA CLOUD CRUISES | 125,7 | |
14/05/2024 | WORLD TRAVELLER | MYSTIC CRUISES | 126 | |
20/05/2024 | MARELLA DISCOVERY 2 | MARELLA CRUISES | 264,26 | |
22/05/2024 | WIND SURF | WINDSTAR CRUISES | 187,2 | |
24/05/2024 | SEADREAM I | SEADREAM YACHT CLUB | 104,83 | |
24/05/2024 | MARELLA VOYAGER | MARELLA CRUISES | 262,51 | |
03/06/2024 | MARELLA DISCOVERY 2 | MARELLA CRUISES | 264,26 | |
07/06/2024 | MARELLA VOYAGER | MARELLA CRUISES | 262,51 | |
13/06/2024 | SPIRIT OF DISCOVERY | SAGA | 236,709 | |
14/06/2024 | SEABOURN SOJOURN | SEABOURN | 198,19 | |
21/06/2024 | MARELLA VOYAGER | MARELLA CRUISES | 262,51 | |
23/06/2024 | SILVER RAY | SILVERSEA CRUISES | 216,8 | |
24/06/2024 | MARELLA DISCOVERY 2 | MARELLA CRUISES | 264,26 | |
05/07/2024 | MARELLA VOYAGER | MARELLA CRUISES | 262,51 | |
08/07/2024 | MARELLA DISCOVERY 2 | MARELLA CRUISES | 264,26 | |
11/07/2024 | SEABOURN OVATION | SEABOURN | 210 | |
19/07/2024 | MARELLA VOYAGER | MARELLA CRUISES | 262,51 | |
27/07/2024 | WIND SURF | WINDSTAR CRUISES | 187,2 | |
28/07/2024 | MARELLA VOYAGER | MARELLA CRUISES | 262,51 | |
05/08/2024 | MARELLA DISCOVERY 2 | MARELLA CRUISES | 264,26 | |
11/08/2024 | VIKING SEA | VIKING CRUISES | 228,3 | |
19/08/2024 | MARELLA DISCOVERY 2 | MARELLA CRUISES | 264,26 | |
23/08/2024 | MARELLA VOYAGER | MARELLA CRUISES | 262,51 | |
30/08/2024 | SEABOURN OVATION | SEABOURN | 210 | |
01/09/2024 | MARELLA VOYAGER | MARELLA CRUISES | 262,51 | |
13/09/2024 | ISLAND SKY | ISLAND CRUISES | 90,6 | |
15/09/2024 | SEADREAM I | SEADREAM YACHT CLUB | 104,83 | |
19/09/2024 | SEABOURN OVATION | SEABOURN | 210 | |
20/09/2024 | MARELLA VOYAGER | MARELLA CRUISES | 262,51 | |
30/09/2024 | MARELLA DISCOVERY 2 | MARELLA CRUISES | 264,26 | |
04/10/2024 | MARELLA VOYAGER | MARELLA CRUISES | 262,51 | |
06/10/2024 | SEABOURN SOJOURN | SEABOURN | 198,19 | |
08/10/2024 | SILVER MOON | SILVERSEA CRUISES | 212,8 | |
11/10/2024 | SEA CLOUD SPIRIT | SEA CLOUD CRUISES | 125,7 | |
20/10/2024 | SEABOURN SOJOURN | SEABOURN | 198,19 | |
25/10/2024 | MARELLA VOYAGER | MARELLA CRUISES | 262,51 | |
26/10/2024 | SEA CLOUD SPIRIT | SEA CLOUD CRUISES | 125,7 | |
28/10/2024 | SEA CLOUD II | SEA CLOUD CRUISES | 105,9 | |
31/10/2024 | WIND SURF | WINDSTAR CRUISES | 187,2 | |
02/11/2024 | LA BELLE DES OCEANS | CROISIEUROPE | 102,965 | |
24/11/2024 | SEABOURN SOJOURN | SEABOURN | 198,19 |
Zona horaria: GMT + 1 (+2 en verano)
Coordenadas: L 41o 50’ N – L 3o 7’ E
Vientos: Norte (N) y el Noroeste (NW) con vientos de componente, nordeste (NE) y suroeste (SW) vientos predominantes en verano.
Carta náutica: núm. 1704
Calado canal de acceso al puerto: 21 m
Anchura del canal de acceso al puerto: 320 m
Longitud total de muelle destinado a cruceros: 536 m
No hay movimiento de mareas
386 m de línea de atraque y 43 m de anchura, 2 m de altura sobre el nivel del mar y 14 m de calado.
No hay restricciones de eslora. Los bolardos y las defensas de panel frontal se encuentran a 22,5 m entre ellas.
150 m de línea de atraque y 6 m de anchura, 1,5 m sobre el nivel del mar y 7 m de calado. Defensas del panel frontal.
La estación marítima de Palamós es un edificio de 255,28 m2 que comprende un control de policía y la oficina de vigilancia, sistemas de seguridad, salas de espera para los pasajeros y oficina de turismo, entre otras áreas.
Centro ciudad: 500 m (distancia a pie)
Haz ruta por el Mediterráneo con MedCruise. Calcula tu itinerario
Capitanía Marítima
Centro de Control Marítimo
Canal 16 VHF
Contacto de emergencia y apoyo
Canal 16 VHF
Practicaje
Obligatorio desde 500 GT. Opera 24 horas
Canal 12 VHF
Remolcadores
20 toneladas de BP
Canal 12 VHF
Seguridad en las instalaciones
(Aplicación del código PBIP)
Estibadores
Explanada para autobuses
Servicio de bus lanzadera a la ciudad
Servicio de taxis
Información turística
Recogida de residuos Marpol
Suministro de agua potable
Disponible con previo aviso
Cantidad máxima 500 t.p.h. (más de 5 horas)
Fecha de actualización: 17 de diciembre de 2024