Per a l’exercici 2025 es mantenen vigents les taxes aplicades a l’exercici 2023, fins a l’aprovació del pressupost de l’exercici 2025. A l’entrada en vigor del pressupost per a l’exercici 2025 es modificaran aquestes taxes en funció de l’actualització que el pressupost determini per a les de la Generalitat de Catalunya.
Descarregueu les taxes en format .pdf: Taxes 2025
Per a qualsevol consulta us podeu adreçar al correu electrònic generalitat.ports@gencat.cat
Activitat portuària m2/any | Terreny | Aigua | Instal·lacions |
Comercial/ Industrial / Logístic/ Nauticoesportiu /Port esportiu íntegre en concessió | 14,0851 | 0,5117 | 32,8721 |
Pesquer | 9,3901 | 0,3411 | 21,9148 |
Atípic | 23,4752 | 0,8528 | 54,7869 |
Mecanisme quantificador m2 i dia | Dies | Import | Dies | Import |
Zona | Zona de Trànsit | Zona d’emmagatzematge | ||
Superfície descoberta | 1 a 3 | 0,0000 | 1 a 3 | 0,0000 |
4 a 10 | 0,02575 | 4 a 10 | 0,01339 | |
11 a 17 | 0,05150 | 11 a 17 | 0,02575 | |
18 a 30 | 0,077255 | 18 a 30 | 0,03914 | |
>30 | 0,10300 | >30 | 0,05150 | |
Superfície coberta | 1 a 3 | 0,05150 | 1 a 3 | 0,01545 |
4 a 10 | 0,07725 | 4 a 10 | 0,02575 | |
11 a 17 | 0,10300 | 11 a 17 | 0,05150 | |
18 a 30 | 0,15450 | 18 a 30 | 0,07725 | |
>30 | 0,20600 | >30 | 0,10300 |
Import per m2 | Dia | Mes | Any |
Dipòsit d’objectes i materials emprats en la manipulació de mercaderies, subministrament o avituallament a vaixells, embarcaments i desembarcaments de passatgers, equipatges i vehicles |
0,1442 | 3,8522 | 42,4463 |
Dipòsit de materials de construcció, tanques, puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions anàlogues |
0,1751 | 4,8410 | 52,7669 |
Dipòsit d’estris de pesca | 0,1236 | 3,4402 | 37,5538 |
Dipòsit d’aparells de venda automàtica i ocupació del domini públic portuari amb cadires, taules, tribunes, tarimes i altres béns mobles similars |
0,3296 | 8,9507 | 97,6234 |
Dipòsit d’objectes i materials utilitzats en la prestació de qualsevol altre servei o activitat |
0,1545 | 4,3157 | 47,1122 |
Tipus de vaixell | Valor del m2 i dia | |||
dia 1 | de 2 a 7 | de 8 a 30 | >30 | |
Vaixells pesquers | 0,1957 | 0,1263 | 0,0815 | 0,0525 |
Resta vaixells | 0,5831 | 0,3762 | 0,2427 | 0,1566 |
Taxes portuàries per l’aprofitament especial del domini públic portuari
0,52 100 GT/hora
0,072 m/hora
Grup de mercaderies | Preu tona |
1 | 0,74 |
2 | 0,93 |
3 | 1,42 |
4 | 2,09 |
5 | 3,23 |
Altres | Preu 20 Peus TEU |
Envasos, embalatges, contenidors, cisternes o altres, embarcats o desembarcats |
3,09 |
Camions, remolcs, caps tractors o semiremolcs, embarcats o desembarcats | 3,09 |
ESTIMACIÓ DIRECTA: Per passatger/vehicle | UE | NO UE |
Vaixells ordinaris | ||
A) Passatger: | ||
a) Passatger de creuer en embarcament o desembarcament | 3,29 | 4,11 |
b) Passatger de creuer en trànsit | 2,63 | 3,29 |
c) Passatger en règim de transport | 1,97 | 2,46 |
B) Vehicle: | ||
a) Motos i vehicles o remolcs de dues rodes | 1,79 | 2,25 |
b) Cotxes de turisme i altres vehicles automòbils | 7,17 | 8,96 |
c) Autocars i altres vehicles de transport col·lectiu | 28,68 | 35,84 |
d) Altres vehicles de tracció mecànica | 12,55 | 15,69 |
Vaixells turístics locals | ||
A) Passatger | 0,053 | |
B) Vehicle: | ||
a) Motocicleta | 1,34 | |
b) Automòbil | 5,38 |
ESTIMACIÓ OBJECTIVA | |
Nombre mitjà de passatgers al dia i per 365 dies | 0,041 |
Import | |
Taxa d’entrada, estada i atracada de vaixells que no han arribat al límit de 18.000 € de valor a l’any | 824,00 |
Infraestructures gestionades directament per Ports de la Generalitat |
Import per m2 i dia | Ancoratge mort | Ancoratge propi | Costat | Punta | Sec |
Embarcació base | 0,171 | 0,109 | 0,450 | 0,197 | 0,109 |
Embarcació transeünt | 0,438 | 0,350 | 0,788 | 0,613 | 0,876 |
Serveis addicionals (import per m2 i dia) | |
Aigua | 0,024 |
Electricitat | 0,037 |
Aigua i electricitat | 0,061 |
Mort | 0,061 |
Instal·lacions temporada | 0,049 |
Infraestructures portuàries en règim de concessió o autorització |
ESTIMACIÓ DIRECTA: Import per superfície de domini públic utilitzada i pel nombre de dies d’utilització | |
Embarcació base | 0,041 |
Embarcació transeünt | 0,063 |
ESTIMACIÓ OBJECTIVA: | |
Import per metres d’amarratge disponible i per 365 dies | 0,021 |
DOGC 9067 27.12.2023 Embarcació tipus TA5
Estimació directa | Estimació objectiva | |||
Tipologia vehicle: | Per minut | Màxim diari | Mes | Any |
Motocicleta i vehicles o remolcs de dues rodes | 0,010 | 2,08 | 34,79 | 379,60 |
Cotxes de turisme i altres automòbils | 0,021 | 8,32 | 139,18 | 1.518,37 |
Autocars i altres vehicles projectats per al transport col·lectiu | 0,041 | 33,28 | 554,19 | 6.073,50 |
Altres vehicles de tracció mecànica | 0,031 | 14,55 | 243,58 | 2.656,53 |
Taxes portuàries per prestació de serveis o realització d’activitats administratives
Tipus d’objecte pesant per pesada | Import | |
Pesada amb mercaderies procedents de la instal·lació portuària o amb destinació a la instal·lació portuària | 4,01 | |
Pesada amb mercaderies alienes a la instal·lació portuària | 4,20 | |
Altres objectes | 4,31 |
Per passatger | Import | |
En règim de creuer turístic | 0,69 |
Taxa pel servei portuari de recepció obligatòria dels residus generats pels vaixells
Tipus d’embarcació | Import | |
Embarcació base, per mes | 129,14 | |
Embarcació transeünt, per escala | 129,14 |
Data d’actualització: 15 de gener de 2025